<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filip Spedition</title>
	<atom:link href="http://www.filipspedition.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filipspedition.ro</link>
	<description>international spedition</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Centura Arad, inchisa intre km 0 – 12,2 pana la jumatatea lui iunie</title>
		<link>http://www.filipspedition.ro/centura-arad-inchisa-intre-km-0-122-pana-la-jumatatea-lui-iunie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centura-arad-inchisa-intre-km-0-122-pana-la-jumatatea-lui-iunie</link>
		<comments>http://www.filipspedition.ro/centura-arad-inchisa-intre-km-0-122-pana-la-jumatatea-lui-iunie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructură]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipspedition.ro/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.filipspedition.ro/centura-arad-inchisa-intre-km-0-122-pana-la-jumatatea-lui-iunie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.filipspedition.ro/files/centura-arad1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="centura arad1" /></a>Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale anunta inchiderea circulatiei  pe varianta de ocolire a municipiului Arad, pe sensul Timisoara-Arad, cuprins intre km 0 – km 12,2, pana la 15 iunie. Traficul rutier se va desfasura in ambele sensuri pe cealalta cale, respectiv Arad-Timisoara, in regim de drum national. Sursa: ZiuaCargo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wpimgload alignnone  wp-image-939 border_magic" title="centura arad1" src="http://www.filipspedition.ro/files/centura-arad1.jpg" alt="" width="307" height="206" /></p>
<p>Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale anunta inchiderea circulatiei  pe varianta de ocolire a municipiului Arad, pe sensul Timisoara-Arad, cuprins intre km 0 – km 12,2, pana la 15 iunie. Traficul rutier se va desfasura in ambele sensuri pe cealalta cale, respectiv Arad-Timisoara, in regim de drum national.</p>
<p>Sursa: <a title="Centura Arad" href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/focus-stiri/centura-arad-inchisa-intre-km-0-122-pana-la-jumatatea-lui-iunie" target="_blank">ZiuaCargo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipspedition.ro/centura-arad-inchisa-intre-km-0-122-pana-la-jumatatea-lui-iunie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabla 2012 nu va fi realimentata</title>
		<link>http://www.filipspedition.ro/rabla-2012-nu-va-fi-realimentata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rabla-2012-nu-va-fi-realimentata</link>
		<comments>http://www.filipspedition.ro/rabla-2012-nu-va-fi-realimentata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipspedition.ro/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.filipspedition.ro/rabla-2012-nu-va-fi-realimentata/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.filipspedition.ro/files/rabla1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="rabla1" /></a>Sesiunea din acest an a programului “Rabla” se va opri dupa atingerea sumei alocate, de 114 milioane lei, iar pentru “Casa Verde” nu va mai fi organizata etapa de depunere a proiectelor, din cauza constrangerilor bugetare de la Fondul de Mediu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Attila Korodi, ministrul Mediului si Padurilor. Sursa: ZiuaCargo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wpimgload alignnone  wp-image-939 border_magic" title="rabla1" src="http://www.filipspedition.ro/files/rabla1.jpg" alt="" width="307" height="205" /></p>
<p>Sesiunea din acest an a programului “Rabla” se va opri dupa atingerea sumei alocate, de 114 milioane lei, iar pentru “Casa Verde” nu va mai fi organizata etapa de depunere a proiectelor, din cauza constrangerilor bugetare de la Fondul de Mediu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Attila Korodi, ministrul Mediului si Padurilor.</p>
<p>Sursa: <a title="Rabla 2012" href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/focus-stiri/rabla-2012-nu-va-fi-realimentata" target="_blank">ZiuaCargo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipspedition.ro/rabla-2012-nu-va-fi-realimentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impozitele si taxele locale cresc de la anul cu 16%</title>
		<link>http://www.filipspedition.ro/impozitele-si-taxele-locale-cresc-de-la-anul-cu-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impozitele-si-taxele-locale-cresc-de-la-anul-cu-16</link>
		<comments>http://www.filipspedition.ro/impozitele-si-taxele-locale-cresc-de-la-anul-cu-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipspedition.ro/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.filipspedition.ro/impozitele-si-taxele-locale-cresc-de-la-anul-cu-16/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.filipspedition.ro/files/taxe-impozite-ghiseu-300x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="taxe-impozite-ghiseu-300x200" /></a>Ministerul Finantelor Publice a publicat pe site-ul propriu un proiect de hotarare de guvern privind indexarea impozitelor si taxelor locale in 2013 cu 16,05%, cat reprezinta inflatia pe ultimii 3 ani. Darile catre stat nu au mai fost marite din 2009. Sursa: ZiuaCargo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="wpimgload alignnone  wp-image-939 border_magic" title="taxe-impozite-ghiseu-300x200" src="http://www.filipspedition.ro/files/taxe-impozite-ghiseu-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></strong></p>
<p>Ministerul Finantelor Publice a publicat pe site-ul propriu un <a href="http://www.ziuacargo.ro/wp/wp-content/uploads/proiect-de-hotarare-de-guvern.pdf" target="_blank">proiect de hotarare de guvern</a> privind indexarea impozitelor si taxelor locale in 2013 cu 16,05%, cat reprezinta inflatia pe ultimii 3 ani. Darile catre stat nu au mai fost marite din 2009.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/legislatie-stiri/impozitele-si-taxele-locale-cresc-de-la-anul-cu-16" target="_blank">ZiuaCargo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipspedition.ro/impozitele-si-taxele-locale-cresc-de-la-anul-cu-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managerii estimeaza cresteri in industrie si constructii</title>
		<link>http://www.filipspedition.ro/managerii-estimeaza-cresteri-in-industrie-si-constructii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=managerii-estimeaza-cresteri-in-industrie-si-constructii</link>
		<comments>http://www.filipspedition.ro/managerii-estimeaza-cresteri-in-industrie-si-constructii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipspedition.ro/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.filipspedition.ro/managerii-estimeaza-cresteri-in-industrie-si-constructii/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.filipspedition.ro/files/constructii-lucrari-investitii-15-foto-jean-Mihai-PALSU-300x198.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="constructii-lucrari-investitii-15-foto-jean-Mihai-PALSU-300x198" /></a>Managerii companiilor se asteapta pentru perioada martie-mai, comparativ cu cele trei luni anterioare, la o crestere a activitatii in industria prelucratoare si in constructii, respectiv la un avans moderat in comertul cu amanuntul si servicii, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Sursa: ZiuaCargo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Managerii companiilor se asteapta pentru perioada martie-mai, comparativ cu cele trei luni anterioare, la o crestere a activitatii in industria prelucratoare si in constructii, respectiv la un avans moderat in comertul cu amanuntul si servicii, potrivit Institutului National de Statistica (INS).</p>
<p><img class="wpimgload alignnone  wp-image-939 border_magic" title="constructii-lucrari-investitii-15-foto-jean-Mihai-PALSU-300x198" src="http://www.filipspedition.ro/files/constructii-lucrari-investitii-15-foto-jean-Mihai-PALSU-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></p>
<p>Sursa: <a href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/focus-stiri/managerii-estimeaza-cresteri-in-industrie-si-constructii" target="_blank">ZiuaCargo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipspedition.ro/managerii-estimeaza-cresteri-in-industrie-si-constructii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata somajului a crescut pana la 7,7% in T4 din 2011</title>
		<link>http://www.filipspedition.ro/rata-somajului-a-crescut-pana-la-77-in-t4-din-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rata-somajului-a-crescut-pana-la-77-in-t4-din-2011</link>
		<comments>http://www.filipspedition.ro/rata-somajului-a-crescut-pana-la-77-in-t4-din-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipspedition.ro/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.filipspedition.ro/rata-somajului-a-crescut-pana-la-77-in-t4-din-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.filipspedition.ro/files/oameni-audiente2-300x195.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="oameni-audiente2-300x195" /></a>Rata somajului in Romania a fost in trimestrul IV din 2011 de 7,7%, in crestere cu 0,4% fata de perioada similara din 2010, conform standardelor Biroului International al Muncii (BIM). Romania avea atunci 9,04 milioane de angajati (la stat si in domeniul privat) si 751.000 de someri. Sursa: ZiuaCargo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rata somajului in Romania a fost in trimestrul IV din 2011 de 7,7%, in crestere cu 0,4% fata de perioada similara din 2010, conform standardelor Biroului International al Muncii (BIM). Romania avea atunci 9,04 milioane de angajati (la stat si in domeniul privat) si 751.000 de someri.</p>
<p><img class="wpimgload alignnone  wp-image-939 border_magic" title="oameni-audiente2-300x195" src="http://www.filipspedition.ro/files/oameni-audiente2-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></p>
<p>Sursa: <a href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/rata-somajului-a-crescut-pana-la-77-in-t4-din-2011" target="_blank">ZiuaCargo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipspedition.ro/rata-somajului-a-crescut-pana-la-77-in-t4-din-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scania Active Predicition</title>
		<link>http://www.filipspedition.ro/scania-active-predicition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scania-active-predicition</link>
		<comments>http://www.filipspedition.ro/scania-active-predicition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipspedition.ro/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.filipspedition.ro/scania-active-predicition/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.filipspedition.ro/files/scania_ap31.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="scania_ap3" /></a>Compania suedeza a pionierat un nou sistem avansat de control al vitezei de croaziera, care utilizeaza functii GPS pentru a citi pozitia vehiculului si pentru a prezice topografia drumului. Viteza de croaziera este ajustata inainte de inceperea unei urcari sau coboriri, ajutand soferul la economisirea a pana la 3% din combustibil. Sistemul Active Prediction va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compania suedeza a pionierat un nou sistem avansat de control al vitezei de croaziera, care utilizeaza functii GPS pentru a citi pozitia vehiculului si pentru a prezice topografia drumului.</p>
<p>Viteza de croaziera este ajustata inainte de inceperea unei urcari sau coboriri, ajutand soferul la economisirea a pana la 3% din combustibil.</p>
<p><img class="wpimgload alignnone  wp-image-939 border_magic" title="scania_ap3" src="http://www.filipspedition.ro/files/scania_ap31.png" alt="" width="479" height="194" /></p>
<p>Sistemul <strong>Active Prediction</strong> va fi pus in vanzare incepand cu luna februarie 2012.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.scania.com/media/calendar/2011/scania-active-prediction/index.aspx" target="_blank">Scania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipspedition.ro/scania-active-predicition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportatorii, controlati la granita cu Ungaria (19-01-2012)</title>
		<link>http://www.filipspedition.ro/transportatorii-controlati-la-granita-cu-ungaria-19-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transportatorii-controlati-la-granita-cu-ungaria-19-01-2012</link>
		<comments>http://www.filipspedition.ro/transportatorii-controlati-la-granita-cu-ungaria-19-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filipspedition.verbalkit.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui comunicat al UNTRR, MKFE Ungaria a anuntat ca autoritatile ungare vor efectua controale intensificate la frontiera cu Romania in perioada 19-20 ianuarie 2012. Controalele vizeaza, in principal, starea tehnica a vehiculelor (camioane si autocare), timpii de conducere si de odihna si imigrantii ilegali. Vor fi controlate atat vehiculele care intra, cat si cele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrivit unui comunicat al UNTRR, MKFE Ungaria a anuntat ca autoritatile ungare vor efectua controale intensificate la frontiera cu Romania in perioada 19-20 ianuarie 2012.<br />
Controalele vizeaza, in principal, starea tehnica a vehiculelor (camioane si autocare), timpii de conducere si de odihna si imigrantii ilegali.<br />
Vor fi controlate atat vehiculele care intra, cat si cele care ies din Ungaria.<br />
Sursa: <a href="http://www.cargomagazin.com/stiri/numarul-1/a3154-Transportatorii-controlati-la-granita-cu-Ungaria.html#a3154">Cargo Magazin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipspedition.ro/transportatorii-controlati-la-granita-cu-ungaria-19-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa auto se amana cu un an</title>
		<link>http://www.filipspedition.ro/taxa-auto-se-amana-cu-un-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxa-auto-se-amana-cu-un-an</link>
		<comments>http://www.filipspedition.ro/taxa-auto-se-amana-cu-un-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filipspedition.ro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Taxa auto se amana 1 an pentru masinile inmatriculate inainte de 2007. Coalitia la guvernare a hotarat, luni, amanarea pana in 2013 a perceperii taxei auto pentru masinile inmatriculate inainte de 2007. Decizia urmeaza a fi aprobata in sedinta de miercuri a Guvernului, prin ordonanta de urgenta. Noua Lege privind taxa de poluare (Legea 9/2012) va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taxa auto se amana 1 an pentru masinile inmatriculate inainte de 2007.</p>
<p>Coalitia la guvernare a hotarat, luni, amanarea pana in 2013 a perceperii taxei auto pentru masinile inmatriculate inainte de 2007. Decizia urmeaza a fi aprobata in sedinta de miercuri a Guvernului, prin ordonanta de urgenta. Noua Lege privind taxa de poluare (Legea 9/2012) va fi modificata, astfel, la 10 zile de la aplicare, dupa ce a intrat in vigoare la 13 ianuarie a.c.. Va fi vorba insa numai de modificarea articolelor privitoare la autovehiculele inmatriculate inainte de 2007, taxa urmand sa se aplice tuturor celorlalte tipuri de masini adica redusa cu 25%, cum prevede noul act normativ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filipspedition.ro/taxa-auto-se-amana-cu-un-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

